Rotterdam had 460.532 stemgerechtigden voor de verkiezing voor de Tweede Kamer op 29 oktober 2025. Het voorlopige opkomstpercentage in Rotterdam is: 63,4%
Onderaan dit persbericht vindt u een tabel met het voorlopig resultaat van de verkiezing voor de Tweede Kamer 2025 in Rotterdam.
Aantal kiesgerechtigden: 460.532
Aantal uitgebrachte stemmen: 292.069
Aantal blanco stemmen: 1.232
Aantal ongeldige stemmen: 1.461
Definitieve uitslagen
De definitieve uitslag van de verkiezing voor de Tweede Kamer in Rotterdam wordt op maandag 3 november 2025 om 10:00 uur vastgesteld door de voorzitter van het hoofdstembureau van Rotterdam.
| Lijst-nummer | Partij | Uitgebrachte stemmen | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | PVV | 45.604 | 16% |
| 2 | GROENLINKS / P.v.d.A. | 48.847 | 17% |
| 3 | VVD | 27.186 | 9% |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract | 958 | 0% |
| 5 | D66 | 49.572 | 17% |
| 6 | BBB | 2.197 | 1% |
| 7 | CDA | 19.907 | 7% |
| 8 | SP | 6.968 | 2% |
| 9 | DENK | 30.031 | 10% |
| 10 | Partij voor de Dieren | 10.104 | 3% |
| 11 | Forum voor democratie | 10.077 | 3% |
| 12 | SGP | 2.087 | 1% |
| 13 | ChristenUnie | 4.553 | 2% |
| 14 | Volt | 4.245 | 1% |
| 15 | JA21 | 16.402 | 6% |
| 16 | Vrede voor Dieren | 696 | 0% |
| 17 | BVNL / Groep Van Haga | 445 | 0% |
| 18 | BIJ1 | 4.260 | 1% |
| 19 | LP | 282 | 0% |
| 20 | 50PLUS | 4.175 | 1% |
| 21 | Piratenpartij – De Groenen | 365 | 0% |
| 23 | Vrij Verbond | 54 | 0% |
| 24 | De Linie | 106 | 0% |
| 25 | NLPlan | 200 | 0% |
| 26 | Ellect | 55 | 0% |
Bron: Via persbericht van de Gemeente Rotterdam
