Rotterdammers kunnen bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 18 maart hun stem uitbrengen op kandidaten van 21 politieke partijen. Het Centraal Stembureau heeft vandaag alle kandidatenlijsten van de partijen vastgesteld.
Het proces verbaal met de volledige kandidatenlijst is hier na te lezen.
De partijen die meedoen:
| lijstnummer | Partij |
|---|---|
| 1 | Leefbaar Rotterdam |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) |
| 3 | VVD |
| 4 | D66 |
| 5 | DENK |
| 6 | Volt |
| 7 | Partij voor de Dieren |
| 8 | BIJ1 |
| 9 | 50PLUS |
| 10 | ChristenUnie |
| 11 | SP (Socialistische Partij) |
| 12 | CDA |
| 13 | Forum voor Democratie |
| 14 | PARTIJvdSPORT |
| 15 | Vrede voor Dieren |
| 16 | (PBAR) Beweging Armoedebestrijding |
| 17 | JOU, Lijst Verkoelen |
| 18 | Rotterdam NEXT |
| 19 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) |
| 20 | Wij Kleurrijk Rotterdam |
| 21 | Wij van de Wijk |
De verkiezingen zijn op woensdag 18 maart. Op www.rotterdam.nl/verkiezingen staat alle informatie over de verkiezingen. En via www.stembureasinrotterdam.nl vindt u informatie over de stembureau’s. Vanaf 25 februari ontvangt u uw stempas per post.
Bron: persbericht Gemeente Rotterdam
